대회
공식 대회 결과를 확인하고 있습니다.
잠시만 기다려 주세요.
플레이어 기록
참가한 대회와 매치·게임별 전적을 한눈에 확인하세요.
매치는 한 상대와 치르는 대결이며, 게임은 매치 안에서 진행하는 개별 판입니다.
확인된 매치 기준
17개 대회 · 1/2페이지
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 1503600del | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 2R | hwibam | 승 | 2 : 1 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 승 |
| 스위스 3R | 프렐요드 | 승 | 2 : 1 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 승 |
| 스위스 4R | Icarus | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 평택석정공원화성파크드림 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 2R | 아와 스바루 | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 3R | 코카키켜 | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
| 스위스 4R | hwibam | 승 | 2 : 1 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 승 |
| 스위스 5R | 유성현 | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | AmarettoSour | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 2R | Zaid | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 3R | hwibam | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 4R | GoldPlay | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 청효월 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | 파이크 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | jecarrezKR | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | B1NGB1NG | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 5R | 신정동둠피스트 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | iAmZeGinger | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | 더 파이팅 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | 1229118del | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 1419083del | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | 용두동블랙로터스 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | BackstepQ | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 4R | kikibound | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 국산 카서스 | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 2R | 낙원중싸움1짱최지원 | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
| 스위스 3R | BYE | 승 | 미제공 | 미제공 |
| 스위스 4R | 남는사람 | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
| 스위스 5R | 거럴호럴 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
게임별 결과 미제공
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승