- 스위스 전적
- 5승 0패 0무
- 매치 포인트
- 15
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 62.6%
- 게임 승률 GW%
- 100.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 62.6%
넥서스 나이트 · BO1
2026년 10월 29일 오후 7:30 · Gen.G Gaming Xperience
스위스 · BO1
Riftbound Nexus Night - GEN.G GGX · 일정: 2026년 10월 29일(목) ·시간: 오후 7:30 ~ 오후 10시 ·장소: 서울 동대문 GGX (서울특별시 중구 을지로 264 지하3층) ·참가 인원: 32명 ·참가 방법: 온라인 사전 접수(추첨) + 보결 현장접수(추첨) ·접수 기간: 10월 25일(일) ~ 10월 27일(화) 23:59 ·당선자 안내: 10월 28일(수) 개별 문자 안내 예정 ·참가 신청 (아래 참가 신청 페이지를 통해 접수해 주세요) https://forms.gle/W9u1xyWHC7e7qFAS9 ※ 신청 전 참가 신청 페이지에 기재된 대회 안내 및 유의사항을 반드시 확인해 주세요. ※ 결원 발생 시 현장 참가 접수가 진행될 수 있습니다. (추첨) ※ 현장 참가 접수 : 오후6시-오후7시 20분 많은 관심과 참여 부탁드립니다!
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 기름돌이 | 승·패 | 고독한 늑대 안정원 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| iAmZeGinger | 승·패 | 정한슬시호 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| GROGRO | 승·패 | 김치게이머즈 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 9970869_DEL | 패·승 | 태리의 모험 |
| 4-1-0 |
| 12 |
| 54.6% |
| 80.0% |
| 54.6% |
| 5 | 최성민 | 정상 참가 | 4-1-0 | 12 | 52.0% | 80.0% | 52.0% |
| 6 | Lachata | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 66.6% | 60.0% | 66.6% |
| 7 | 공주 Hunt9r | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 62.6% | 60.0% | 62.6% |
| 8 | iAmZeGinger | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 60.0% | 60.0% | 60.0% |
| 9 | 8090가요리믹스 | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 52.0% | 60.0% | 52.0% |
| 10 | 국산 카서스 | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 52.0% | 60.0% | 52.0% |
| 11 | 정한슬시호 | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 49.2% | 60.0% | 49.2% |
| 12 | jecarrezKR | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 48.0% | 60.0% | 48.0% |
| 13 | 곰이있는풍경 | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 41.2% | 60.0% | 41.2% |
| 14 | 1419083del | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 64.0% | 40.0% | 64.0% |
| 15 | MoeAmatsuka | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 57.2% | 40.0% | 57.2% |
| 16 | 참태비 | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 56.0% | 40.0% | 56.0% |
| 17 | 회복의신 | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 54.6% | 40.0% | 54.6% |
| 18 | GENTLE MONSTER | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 54.6% | 40.0% | 54.6% |
| 19 | 9970869_DEL | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 49.2% | 40.0% | 49.2% |
| 20 | 패 트 | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 49.2% | 40.0% | 49.2% |
| 21 | 만두줘 | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 46.6% | 40.0% | 46.6% |
| 22 | happienewbie | 정상 참가 | 1-4-0 | 3 | 46.6% | 33.0% | 46.6% |
| 23 | GROGRO | 정상 참가 | 1-4-0 | 3 | 46.6% | 33.0% | 46.6% |
| 24 | 김치게이머즈 | 정상 참가 | 1-4-0 | 3 | 43.25% | 33.0% | 43.25% |
| 25 | 머새하 | 중도 기권4라운드까지 경기 확인 | 1-3-0 | 3 | 41.5% | 33.0% | 41.5% |
| 26 | 고독한 늑대 안정원 | 정상 참가 | 0-5-0 | 0 | 58.6% | 33.0% | 58.6% |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 4라운드까지 경기 확인
정상 참가
상태 미제공
| 0 : 1 |
| 1G 패-승 |
| 이지돌 | 승·패 | MoeAmatsuka | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| happienewbie | 패·승 | Lachata | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 참태비 | 승·패 | 최성민 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 회복의신 | 패·승 | 국산 카서스 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 공주 Hunt9r | 패·승 | cutesnail | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 머새하 | 패·승 | 패 트 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| GENTLE MONSTER | 승·패 | jecarrezKR | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 8090가요리믹스 | 승·패 | 만두줘 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 1419083del | 승·패 | 곰이있는풍경 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| happienewbie | 승·패 | 머새하 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 곰이있는풍경 | 패·승 | 공주 Hunt9r | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| MoeAmatsuka | 패·승 | 최성민 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 김치게이머즈 | 패·승 | 정한슬시호 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| iAmZeGinger | 승·패 | 8090가요리믹스 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 패 트 | 승·패 | GROGRO | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 이지돌 | 승·패 | 태리의 모험 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| cutesnail | 승·패 | 고독한 늑대 안정원 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| GENTLE MONSTER | 패·승 | 기름돌이 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 참태비 | 패·승 | 1419083del | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 국산 카서스 | 패·승 | Lachata | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 9970869_DEL | 패·승 | jecarrezKR | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 만두줘 | 패·승 | 회복의신 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| iAmZeGinger | 패·승 | Lachata | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 회복의신 | 승·패 | 고독한 늑대 안정원 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 패 트 | 패·승 | 국산 카서스 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| GENTLE MONSTER | 패·승 | 참태비 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 1419083del | 패·승 | 기름돌이 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 이지돌 | 패·승 | cutesnail | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 8090가요리믹스 | 패·승 | 태리의 모험 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 최성민 | 승·패 | jecarrezKR | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 정한슬시호 | 승·패 | happienewbie | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| GROGRO | 패·승 | 공주 Hunt9r | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 곰이있는풍경 | 승·패 | 머새하 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| MoeAmatsuka | 승·패 | 김치게이머즈 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 만두줘 | 승·패 | 9970869_DEL | 1 : 0 | 1G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 김치게이머즈 | 패·승 | 9970869_DEL | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 고독한 늑대 안정원 | 패·승 | 머새하 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 만두줘 | 패·승 | jecarrezKR | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 곰이있는풍경 | 승·패 | GROGRO | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 정한슬시호 | 승·패 | 패 트 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 태리의 모험 | 승·패 | 회복의신 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| GENTLE MONSTER | 승·패 | happienewbie | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 8090가요리믹스 | 승·패 | MoeAmatsuka | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 기름돌이 | 승·패 | 국산 카서스 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 1419083del | 패·승 | 이지돌 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| iAmZeGinger | 승·패 | 참태비 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 공주 Hunt9r | 패·승 | 최성민 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Lachata | 패·승 | cutesnail | 0 : 1 | 1G 패-승 |
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 국산 카서스 | 승·패 | 1419083del | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| MoeAmatsuka | 승·패 | happienewbie | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 공주 Hunt9r | 승·패 | 참태비 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 9970869_DEL | 승·패 | GROGRO | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| GENTLE MONSTER | 패·승 | 8090가요리믹스 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 만두줘 | 승·패 | 고독한 늑대 안정원 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| jecarrezKR | 승·패 | 패 트 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 회복의신 | 패·승 | 곰이있는풍경 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| cutesnail | 승·패 | 기름돌이 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 이지돌 | 승·패 | Lachata | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| iAmZeGinger | 패·승 | 태리의 모험 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 정한슬시호 | 패·승 | 최성민 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 김치게이머즈 | 승·패 | BYE | 미제공 | 미제공 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승