대회
공식 대회 결과를 확인하고 있습니다.
잠시만 기다려 주세요.
플레이어 기록
참가한 대회와 매치·게임별 전적을 한눈에 확인하세요.
매치는 한 상대와 치르는 대결이며, 게임은 매치 안에서 진행하는 개별 판입니다.
확인된 매치 기준
15개 대회 · 1/2페이지
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | astrayangel | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | 돌멩이화초 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | MacPickle | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | heavy | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 4292945del | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | 공격반사 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | I제셀I | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | BYE | 승 | 미제공 | 미제공 |
| 스위스 2R | 동탄노약자석쟁탈전7관왕엄준식 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | 페를레이노 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 미제공
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 3381184del | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
| 스위스 2R | 카니쿨라 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 3R | 진에어그린윙스 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 하얀가면 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | 타 키 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | jikyo | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | astrayangel | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | sarais0 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 2R | TCS Logicpark | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 3R | 김지훈 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 4R | 쿠마후 | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
| 스위스 5R | SoloLeveling | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승