대회
대회 기록을 불러오는 중입니다
공식 대회 결과를 확인하고 있습니다.
잠시만 기다려 주세요.
플레이어 기록
참가한 대회와 매치·게임별 전적을 한눈에 확인하세요.
매치는 한 상대와 치르는 대결이며, 게임은 매치 안에서 진행하는 개별 판입니다.
확인된 매치 기준
12개 대회 · 1/2페이지
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | parkbukyum | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | 4563434 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | Vamps2006 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | benew0 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | 리바할 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | iizuna | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | MoeAmatsuka | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | T1 LS | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | JRAD | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | 39330739del | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 불꽃남자김국밥 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | 클라우디오 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | 5733355del | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 파이크 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | B1NGB1NG | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | Recovery | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 4R | GENTLE MONSTER | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 5R | Mayhem | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | kikibound | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | SoloLeveling | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | 채팅하지마좀 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 윽 판 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | GENTLE MONSTER | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | kikibound | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | BackstepQ | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승