대회
공식 대회 결과를 확인하고 있습니다.
잠시만 기다려 주세요.
플레이어 기록
참가한 대회와 매치·게임별 전적을 한눈에 확인하세요.
매치는 한 상대와 치르는 대결이며, 게임은 매치 안에서 진행하는 개별 판입니다.
확인된 매치 기준
12개 대회 · 1/2페이지
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | Sonichu | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | jecarrezKR | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | DoubleMellow | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 만두줘 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | 흑석탄 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | TopdeckDiff | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | Vamps2006 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | Ryuchan2427 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | kikibound | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 롤타령 | 패 | 1 : 2 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 패 |
| 스위스 2R | 고구마맛우유 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 3R | 이친구인성보소 | 승 | 2 : 1 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 승 |
| 스위스 4R | SaltyFrosty | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 5R | 잼잼칩 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | iAmZeGinger | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | 복숭아짱조음 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | TTO | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | OPT | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | GENTLE MONSTER | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | 65500417del | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 오준태 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | Sandevistan | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | 서포터 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | 누가볼까봐 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패