페이지를 불러오는 중입니다.
넥서스 나이트 · BO1
2026년 9월 26일 오후 7:45 · 하비게임몰 종로점
| 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이인녕 | 01a0dd42-f7d9-73af-8672-b3dbaededeca | 3-0-0 | 9 |
| 2 | Pawn Stars | 01a0be4c-d987-7479-aa60-3955ebb20218 | 3-0-0 | 9 |
| 3 | 도가미 | 01a0a276-42fc-7d88-a577-bf88997d0fd5 | 2-0-1 | 7 |
| 4 | 모부기 | 01a0dd42-ada9-7568-80c5-140b5ad5dc22 | 2-0-1 | 7 |
| 5 | 복숭아 귤 키위 | 01a0dd42-9441-7ef7-aeab-5a28a854941c | 2-1-0 | 6 |
| 6 | jeoh | 01a0dd42-dcf7-7f19-8619-721539c98d02 | 2-1-0 | 6 |
| 7 | 만고삼 | 01a0a2bd-a52b-7853-a7d4-f08a737b6248 | 2-1-0 | 6 |
| 8 | 공주 Hunt9r | 01a0a2e3-26ba-7136-b8d7-aafc3f1d8a80 | 2-1-0 | 6 |
| 9 | 정글 그만죽어 | 01a0dd43-5fe2-7442-a6bf-8e42beec2ece | 2-1-0 | 6 |
| 10 | settstits | 01a0a289-6dff-7001-92bd-60e5a3d42c7c | 2-1-0 | 6 |
| 11 | 이스마엘 | 01a0d6ab-76f1-7deb-803d-b52f9209a3e5 | 2-1-0 | 6 |
| 12 | SaySinonAgain | 01a0c949-37d4-750d-841b-f78b23b74bde | 2-1-0 | 6 |
| 13 | 네코배트맨 | 01a0c7a4-ecce-76c8-ba85-9ca7ba37dd11 | 1-2-0 | 3 |
| 14 | 7461802del | 01a0dd43-74e5-72b1-a07d-8818e249eae0 | 1-2-0 | 3 |
| 15 | 썬더퐁파이크 | 01a0dd42-ad95-7bc5-8adf-5d85443d33d2 | 1-2-0 | 3 |
| 16 | 말파하기싫다진짜 | 01a0a2c6-41ce-7007-b116-d34922561b94 | 1-2-0 | 3 |
| 17 | 신살쟁 | 01a0a961-a9a7-7a52-86a5-83b22aab7c9e | 1-2-0 | 3 |
| 18 | 유대열라면 | 01a0dd42-e042-7b2a-bae4-c5a08dd8626d | 1-2-0 | 3 |
| 19 | 내이름은관우 | 01a0a298-3572-7c82-82ea-270fdac34487 | 1-2-0 | 3 |
| 20 | 솜사탕쥬스 | 01a0d812-c23c-72bf-9aa1-cf4b2805b018 | 1-2-0 | 3 |
| 21 | 산SON적 | 01a0cde2-d3fb-7ea3-ac0f-21c4634ee59f | 1-2-0 | 3 |
| 22 | 은서아빠 | 01a0b940-e141-7d78-be46-bea6917cab5a | 0-3-0 | 0 |
| 23 | DontMashMe | 01a0dd47-e11a-715b-89e4-0064ea7ecd28 | 0-3-0 | 0 |
| 24 | Nemis | 01a0a335-d9b7-7438-b6a9-f98048e6a527 | 0-3-0 | 0 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 말파하기싫다진짜 | 패 · 승 | 공주 Hunt9r | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 내이름은관우 | 패 · 승 | 만고삼 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 은서아빠 | 패 · 승 | Pawn Stars | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 이인녕 | 승 · 패 | 정글 그만죽어 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Nemis | 패 · 승 | 신살쟁 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 7461802del | 승 · 패 | DontMashMe | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 도가미 | 승 · 패 | settstits | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 산SON적 | 패 · 승 | 이스마엘 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 네코배트맨 | 승 · 패 | SaySinonAgain | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| jeoh | 승 · 패 | 유대열라면 |
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
| 썬더퐁파이크 | 패 · 승 | 모부기 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 솜사탕쥬스 | 패 · 승 | 복숭아 귤 키위 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| settstits | 승 · 패 | 솜사탕쥬스 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 말파하기싫다진짜 | 승 · 패 | 산SON적 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 유대열라면 | 패 · 승 | SaySinonAgain | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Nemis | 패 · 승 | 내이름은관우 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 썬더퐁파이크 | 승 · 패 | DontMashMe | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 이스마엘 | 패 · 승 | 복숭아 귤 키위 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 모부기 | 승 · 패 | 네코배트맨 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 정글 그만죽어 | 승 · 패 | 은서아빠 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 공주 Hunt9r | 패 · 승 | 이인녕 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 신살쟁 | 패 · 승 | 만고삼 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| jeoh | 패 · 승 | Pawn Stars | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 도가미 | 승 · 패 | 7461802del | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 복숭아 귤 키위 | 패 · 승 | Pawn Stars | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 모부기 | 무 · 무 | 도가미 | 0 : 0 | 1G 무-무 |
| 이인녕 | 승 · 패 | 만고삼 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| SaySinonAgain | 승 · 패 | 말파하기싫다진짜 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 썬더퐁파이크 | 패 · 승 | 이스마엘 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 신살쟁 | 패 · 승 | 정글 그만죽어 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| settstits | 승 · 패 | 7461802del | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 내이름은관우 | 패 · 승 | jeoh | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 네코배트맨 | 패 · 승 | 공주 Hunt9r | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 산SON적 | 승 · 패 | DontMashMe | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Nemis | 패 · 승 | 유대열라면 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 은서아빠 | 패 · 승 | 솜사탕쥬스 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.