대회
공식 대회 결과를 확인하고 있습니다.
잠시만 기다려 주세요.
플레이어 기록
참가한 대회와 매치·게임별 전적을 한눈에 확인하세요.
매치는 한 상대와 치르는 대결이며, 게임은 매치 안에서 진행하는 개별 판입니다.
확인된 매치 기준
17개 대회 · 1/2페이지
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 메론소다 | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
| 스위스 2R | 낙원중싸움1짱최지원 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 3R | 회계하세요 | 승 | 2 : 1 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 승 |
| 스위스 4R | 김종구 | 무 | 0 : 0 | 1G 무 · 2G 무 · 3G 무 |
| 스위스 5R | 현협지 | 무 | 0 : 0 | 1G 무 · 2G 무 · 3G 무 |
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 승
게임별 결과 1G 무 · 2G 무 · 3G 무
게임별 결과 1G 무 · 2G 무 · 3G 무
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 그때아이스티는내맛최애였잖아 | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 2R | 메론소다 | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
| 스위스 3R | 섀도우버스 | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
| 스위스 4R | 잼잼칩 | 무 | 0 : 0 | 1G 무 · 2G 무 · 3G 무 |
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
게임별 결과 1G 무 · 2G 무 · 3G 무
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | TCS baE | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | Joshy | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | 물고기 만난 물 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | happienewbie | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 5R | KOLORFUL | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 9970869_DEL | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | Traktan | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | META | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | TopdeckDiff | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 5R | 이지돌 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | kikibound | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 2R | topspec1a1 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 3R | 자속밀도 | 승 | 2 : 1 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 승 |
| 스위스 4R | ChoiJaeWoong | 승 | 2 : 1 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 승 |
| 스위스 5R | 핑핑이센세 | 승 | 2 : 1 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 승 |
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 승
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 승
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 아이스아메리카노디카페인투샷추가 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | 띤 비 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | 불타올랐던야추 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패