페이지를 불러오는 중입니다.
서머너 스커미시 · BO3
2026년 9월 24일 오후 1:00 · Abouttcg
이 대회는 스위스 후 싱글 엘리미네이션 구조지만 공식 페이지에 결선 데이터가 없습니다. 아래 순위는 대회 최종 순위가 아니라 스위스 최종 순위입니다.
| 스위스 최종 순위 | 선수 | Player ID | 승-패-무 | 매치 포인트 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김굽다불낸놈 | 01a0bc51-d8fd-784e-ab79-5980811b4e1a | 4-0-1 | 13 |
| 2 | TCS Logicpark | 01a0a2ca-1fca-77e7-b9ea-8621c7840db2 | 4-0-1 | 13 |
| 3 | 건우 더 그레이트 | 01a0a277-a388-76af-805e-afd355567b8f | 4-1-0 | 12 |
| 4 | NBB | 01a0b402-93f0-702f-b4e0-ac4f7738a4bc | 4-1-0 | 12 |
| 5 | RedAce | 01a0a314-6a2f-79e6-915d-d192ce22807d | 3-1-1 | 10 |
| 6 | 원턴 반대 | 01a0c33b-bb19-75d3-97b4-bf8f335b8328 | 3-1-1 | 10 |
| 7 | 메론소다 | 01a0a288-1ba3-74e2-8e55-f8c3da12b4aa | 3-1-1 | 10 |
| 8 | TCS Albatross | 01a0a2bd-bcf8-7742-a1b0-63dd02b390b0 | 3-1-1 | 10 |
| 9 | lililililli | 01a0d14c-5300-7f67-8583-64871581e637 | 3-2-0 | 9 |
| 10 | TCS baE | 01a0a313-2d2a-767d-9f5a-4628ed012941 | 3-2-0 | 9 |
| 11 | kikibound | 01a0a284-4273-72a5-966f-dd3ee1c232a7 | 3-2-0 | 9 |
| 12 | 진짜테일이 | 01a0d14a-563f-7193-819e-ef46ca824e35 | 3-2-0 | 9 |
| 13 | settstits | 01a0a289-6dff-7001-92bd-60e5a3d42c7c | 3-2-0 | 9 |
| 14 | BMG | 01a0ca44-817b-7d31-a8ee-2457239e1cf4 | 3-2-0 | 9 |
| 15 | 시작은 희미해 | 01a0a278-5ebd-7616-b155-6a7715d9ee3a | 3-2-0 | 9 |
| 16 | 블루샤크 | 01a0a29a-c926-7301-917e-a86c740290d5 | 2-2-1 | 7 |
| 17 | 후완다리즈 | 01a0b4ae-8812-7b9a-8cc5-6c947ea2cc6e | 2-3-0 | 6 |
| 18 | 물약의현자 | 01a0a287-4956-7772-b3cb-d120507fc770 | 2-3-0 | 6 |
| 19 | 프렐요드 | 01a0bdd9-7402-7b95-bed8-861409366ac8 | 2-3-0 | 6 |
| 20 | 자근 하망 | 01a0a2a5-28eb-7f10-b887-cb6be63e8157 | 2-3-0 | 6 |
| 21 | Chunja | 01a0d175-07ad-7997-8bc3-e30710947a65 | 1-3-0 | 6 |
| 22 | 오오네 | 01a0a82e-dc77-78d4-bd46-a12b30a2781c | 2-3-0 | 6 |
| 23 | 어뢰걸 | 01a0a2a5-624e-72bb-be91-a295257b9e86 | 2-3-0 | 6 |
| 24 | 와드는75원 | 01a0a299-1537-7c48-832c-f0a94334e60d | 1-3-1 | 4 |
| 25 | 무지큼 | 01a0a27d-cbd9-7cb2-a05a-36db2c478f81 | 1-2-0 | 3 |
| 26 | MVM SANDO | 01a0a27c-0d26-79b1-957d-9c12f78ca734 | 1-3-0 | 3 |
| 27 | Traktan | 01a0a268-2b36-70e4-8bc8-279abc280150 | 1-4-0 | 3 |
| 28 | Ryuu2227 | 01a0a334-e05c-7f93-a75d-28ea4d7bd4a0 | 1-4-0 | 3 |
| 29 | moveOH | 01a0a2e0-3d41-7199-af38-94f626a225f6 | 0-2-0 | 0 |
| 30 | T1 Gumayusi | 01a0a2b4-b786-7df7-a3f1-cd48f240dd6a | 0-3-0 | 0 |
| 31 | 탑에갱오면1년안에교통사고로죽음 | 01a0cde5-e779-787c-a646-002dc5b019aa | 0-2-0 | 0 |
| 32 | 감자튀김볶음밥 | 01a0a27d-d9f5-713e-978c-3353fd2fed87 | 0-3-0 | 0 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 와드는75원 | 무 · 무 | 블루샤크 | 1 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무 |
| 자근 하망 | 승 · 패 | 어뢰걸 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| T1 Gumayusi | 패 · 승 | TCS Albatross | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| TCS Logicpark | 승 · 패 | moveOH | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 시작은 희미해 | 패 · 승 | MVM SANDO | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 무지큼 | 승 · 패 | 감자튀김볶음밥 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| kikibound | 패 · 승 | 물약의현자 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 메론소다 | 승 · 패 | settstits | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Traktan | 패 · 승 | 건우 더 그레이트 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| TCS baE |
| 패 · 승 |
| RedAce |
| 1 : 2 |
| 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| NBB | 패 · 승 | 후완다리즈 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| Ryuu2227 | 패 · 승 | 오오네 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 원턴 반대 | 승 · 패 | BMG | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 김굽다불낸놈 | 승 · 패 | 프렐요드 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| lililililli | 승 · 패 | Chunja | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 탑에갱오면1년안에교통사고로죽음 | 패 · 승 | 진짜테일이 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| BMG | 패 · 승 | Ryuu2227 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 프렐요드 | 승 · 패 | 탑에갱오면1년안에교통사고로죽음 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| T1 Gumayusi | 패 · 승 | 시작은 희미해 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 어뢰걸 | 패 · 승 | kikibound | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| Chunja | 패 · 승 | settstits | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Traktan | 패 · 승 | TCS baE | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| NBB | 승 · 패 | moveOH | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 오오네 | 패 · 승 | 원턴 반대 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 메론소다 | 패 · 승 | 김굽다불낸놈 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| lililililli | 패 · 승 | 건우 더 그레이트 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 진짜테일이 | 승 · 패 | 물약의현자 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| TCS Albatross | 승 · 패 | MVM SANDO | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 자근 하망 | 패 · 승 | 후완다리즈 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| RedAce | 승 · 패 | 블루샤크 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| TCS Logicpark | 승 · 패 | 무지큼 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 와드는75원 | 승 · 패 | 감자튀김볶음밥 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 김굽다불낸놈 | 승 · 패 | 후완다리즈 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| TCS Albatross | 패 · 승 | TCS Logicpark | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 원턴 반대 | 승 · 패 | 진짜테일이 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 와드는75원 | 패 · 승 | 메론소다 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| RedAce | 승 · 패 | 건우 더 그레이트 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| MVM SANDO | 패 · 승 | TCS baE | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 오오네 | 패 · 승 | 물약의현자 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 무지큼 | 패 · 승 | settstits | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 시작은 희미해 | 패 · 승 | kikibound | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Ryuu2227 | 패 · 승 | 블루샤크 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| T1 Gumayusi | 패 · 승 | BMG | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Traktan | 승 · 패 | 감자튀김볶음밥 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 어뢰걸 | 승 · 패 | Chunja | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 자근 하망 | 승 · 패 | 프렐요드 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| lililililli | 패 · 승 | NBB | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 어뢰걸 | 패 · 승 | lililililli | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 프렐요드 | 승 · 패 | MVM SANDO | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 시작은 희미해 | 승 · 패 | Ryuu2227 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Traktan | 패 · 승 | BMG | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 물약의현자 | 패 · 승 | 건우 더 그레이트 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| TCS Albatross | 승 · 패 | 자근 하망 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 후완다리즈 | 패 · 승 | 메론소다 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 진짜테일이 | 패 · 승 | TCS baE | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| RedAce | 패 · 승 | 김굽다불낸놈 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 원턴 반대 | 패 · 승 | TCS Logicpark | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 와드는75원 | 패 · 승 | 오오네 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| kikibound | 패 · 승 | NBB | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| settstits | 패 · 승 | 블루샤크 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 선수 A | 결과 | 선수 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 오오네 | 패 · 승 | BMG | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Traktan | 패 · 승 | 어뢰걸 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 시작은 희미해 | 승 · 패 | 와드는75원 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| Ryuu2227 | 패 · 승 | Chunja | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 김굽다불낸놈 | 무 · 무 | TCS Logicpark | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| RedAce | 무 · 무 | 원턴 반대 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 메론소다 | 무 · 무 | TCS Albatross | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 건우 더 그레이트 | 승 · 패 | TCS baE | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| NBB | 승 · 패 | 블루샤크 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 후완다리즈 | 패 · 승 | 진짜테일이 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 물약의현자 | 패 · 승 | lililililli | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 프렐요드 | 패 · 승 | kikibound | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 자근 하망 | 패 · 승 | settstits | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
공식 페이지에서 확정 라운드의 양쪽 player.id와 경기 결과를 모두 확인할 수 있는 경우만 통산 전적에 반영합니다. BO3 게임 결과가 공개된 경우에만 게임 전적도 별도로 집계합니다.