대회
공식 대회 결과를 확인하고 있습니다.
잠시만 기다려 주세요.
플레이어 기록
참가한 대회와 매치·게임별 전적을 한눈에 확인하세요.
매치는 한 상대와 치르는 대결이며, 게임은 매치 안에서 진행하는 개별 판입니다.
확인된 매치 기준
11개 대회 · 1/2페이지
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | happienewbie | 패 | 1 : 2 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 패 |
| 스위스 2R | 잿빛돼지 | 무 | 1 : 1 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 무 |
| 스위스 3R | Alpin | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
| 스위스 4R | 초콜릿 젤리 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 5R | EPLMUN | 무 | 0 : 0 | 1G 무 · 2G 무 · 3G 무 |
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 무
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 무 · 2G 무 · 3G 무
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 2week1 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | SoloLeveling | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | kikibound | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | jks | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 2R | BYE | 승 | 미제공 | 미제공 |
| 스위스 3R | 99360197del | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 4R | TFT Labs | 패 | 1 : 2 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 패 |
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 미제공
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 섀도우버스 | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 2R | 모 자란 사람 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 3R | TCS Albatross | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | munnyrabbit | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | AmarettoSour | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | Vamps2006 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | AmarettoSour | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 2R | 블루샤크 | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
| 스위스 3R | Talonflame | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 4R | 달과 라이카와 흡혈공주 | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 5R | 시작은 희미해 | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 패