- 스위스 전적
- 3승 0패 0무
- 매치 포인트
- 9
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 55.44%
- 게임 승률 GW%
- 100.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 55.44%
넥서스 나이트 · BO1
2026년 10월 12일 오후 8:00 · 카드숲
스위스 · BO1
공식 페이지에서 행사 설명을 제공하지 않았습니다.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 최종 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCS Logicpark | 정상 참가 | 3-0-0 | 9 | 55.44% | 100.0% | 55.44% |
| 2 | gumin | 정상 참가 | 3-0-0 | 9 | 48.15% | 100.0% | 50.0% |
| 3 | T1 Gumayusi | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 2-1-0 | 6 | 70.37% | 66.67% | 72.22% |
| 4 | 토리파이탄 |
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| T1 Gumayusi | 승·패 | Adovi | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Alice in N Y | 패·승 | 세이크리드 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 파란괴물 | 패·승 | TCS baE | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| gumin | 승·패 | 피스메이커 |
| 정상 참가 |
| 2-1-0 |
| 6 |
| 55.56% |
| 66.67% |
| 55.56% |
| 5 | 세이크리드 | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 55.44% | 66.67% | 55.44% |
| 6 | 원턴 반대 | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 55.44% | 66.67% | 55.44% |
| 7 | 이인녕 | 정상 참가 | 2-1-0 | 6 | 44.33% | 66.67% | 44.33% |
| 8 | 피스메이커 | 정상 참가 | 1-1-1 | 4 | 59.15% | 50.0% | 61.0% |
| 9 | Adovi | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 1-1-1 | 4 | 48.04% | 50.0% | 49.89% |
| 10 | 잠만자고살고싶다 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 66.56% | 33.33% | 66.56% |
| 11 | TCS baE | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 55.56% | 33.33% | 55.56% |
| 12 | 파란괴물 | 정상 참가 | 1-2-0 | 3 | 44.33% | 33.33% | 44.33% |
| 13 | 말배기 | 중도 기권3라운드까지 경기 확인 | 0-2-1 | 1 | 66.56% | 33.0% | 66.56% |
| 14 | Alice in N Y | 정상 참가 | 0-2-1 | 1 | 48.04% | 33.0% | 49.89% |
| 15 | 98780413del | 정상 참가 | 0-2-1 | 1 | 44.33% | 33.0% | 44.33% |
| 16 | naru | 정상 참가 | 0-2-1 | 1 | 36.93% | 33.0% | 38.78% |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
정상 참가
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 3라운드까지 경기 확인
정상 참가
정상 참가
정상 참가
상태 미제공
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
| 이인녕 | 패·승 | 토리파이탄 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 98780413del | 패·승 | 원턴 반대 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 잠만자고살고싶다 | 승·패 | naru | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 말배기 | 패·승 | TCS Logicpark | 0 : 1 | 1G 패-승 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| gumin | 승·패 | 잠만자고살고싶다 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| TCS Logicpark | 승·패 | 세이크리드 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 토리파이탄 | 패·승 | T1 Gumayusi | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 98780413del | 패·승 | 파란괴물 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 이인녕 | 승·패 | 말배기 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 원턴 반대 | 승·패 | TCS baE | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| naru | 패·승 | 피스메이커 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Adovi | 승·패 | Alice in N Y | 1 : 0 | 1G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 피스메이커 | 무·무 | Adovi | 0 : 0 | 1G 무-무 |
| 잠만자고살고싶다 | 패·승 | 세이크리드 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 파란괴물 | 패·승 | 이인녕 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 98780413del | 무·무 | 말배기 | 0 : 0 | 1G 무-무 |
| T1 Gumayusi | 패·승 | gumin | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 원턴 반대 | 패·승 | TCS Logicpark | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 토리파이탄 | 승·패 | TCS baE | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Alice in N Y | 무·무 | naru | 0 : 0 | 1G 무-무 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 잠만자고살고싶다 | 전적 미반영 | 파란괴물 | 미제공 | 미제공 |
| 피스메이커 | 전적 미반영 | TCS baE | 미제공 | 미제공 |
| Alice in N Y | 전적 미반영 | 98780413del | 미제공 | 미제공 |
| TCS Logicpark | 전적 미반영 | gumin | 미제공 | 미제공 |
| 원턴 반대 | 전적 미반영 | 이인녕 | 미제공 | 미제공 |
| 토리파이탄 | 전적 미반영 | 세이크리드 | 미제공 | 미제공 |
| naru | 전적 미반영 | BYE | 미제공 | 미제공 |
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 무-무
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 무-무
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공