대회
공식 대회 결과를 확인하고 있습니다.
잠시만 기다려 주세요.
플레이어 기록
참가한 대회와 매치·게임별 전적을 한눈에 확인하세요.
매치는 한 상대와 치르는 대결이며, 게임은 매치 안에서 진행하는 개별 판입니다.
확인된 매치 기준
13개 대회 · 1/2페이지
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | zKUMAz | 패 | 1 : 2 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 패 |
| 스위스 2R | 1503600del | 무 | 1 : 1 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 무 |
| 스위스 3R | Pucca | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 무
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | gumin | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | juuuns1205 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | kaily | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 3616686del | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | 코카콜라사이다맛 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | 방뎅이 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 4R | hwatery0623 | 무 | 0 : 0 | 1G 무 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 무
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 제라마 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | 방뎅이 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | 3616686del | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 잠만자고살고싶다 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | 피스메이커 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | Alice in N Y | 무 | 0 : 0 | 1G 무 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 무