- 스위스 전적
- 미제공
- 매치 포인트
- 미제공
대회 기권
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 미제공
- 게임 승률 GW%
- 미제공
- 상대 게임 승률 OGW%
- 미제공
서머너 스커미시 · BO3
2026년 10월 25일 오후 1:00 · 역곡 스카이스크레이퍼
당일 현장접수로 진행되고, 정원 초과시 추첨으로 진행됩니다. 접수는 대회 시작 10분 전까지 받습니다. 라이엇 ID(# 뒤의 태그라인까지) 미리 확인 부탁드립니다. 추가: 덱리스트 제출이 필요한 대회입니다. 텍스트, 이미지 어느 형식이든 상관 없으나 미리 준비 부탁드립니다.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미제공 | 1503600del | 대회 기권 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 국산 카서스 | 대회 기권 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 권오훈 | 대회 기권 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 레전드호 | 대회 기권 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 링고 로드어게인 |
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 대회 기권 |
| 미제공 |
| 미제공 |
| 미제공 |
| 미제공 |
| 미제공 |
| 미제공 | 만고삼 | 대회 기권 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 싸가지가바가지힙합바지입고나가지 | 대회 기권 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 올마이트 | 대회 기권 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 잼잼칩 | 대회 기권 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 정한슬시호 | 대회 기권 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 존박명박산다라박 | 대회 기권 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | 초보겜블러 | 대회 기권 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | Autumn | 대회 기권 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | DEOST | 대회 기권 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | KDH | 대회 기권 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | Leff | 대회 기권 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | LUNATIC | 대회 기권 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | MVM SANDO | 대회 기권 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | Nemis | 대회 기권 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | ShrimpVicious | 대회 기권 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
대회 기권
대회 기권
대회 기권
대회 기권
대회 기권
대회 기권
대회 기권
대회 기권
대회 기권
대회 기권
대회 기권
대회 기권
대회 기권
대회 기권
대회 기권
대회 기권
대회 기권
대회 기권
대회 기권
대회 기권
| DEOST | 전적 미반영 | 싸가지가바가지힙합바지입고나가지 | 미제공 | 미제공 |
| 올마이트 | 전적 미반영 | 권오훈 | 미제공 | 미제공 |
| 링고 로드어게인 | 전적 미반영 | 초보겜블러 | 미제공 | 미제공 |
| LUNATIC | 전적 미반영 | 레전드호 | 미제공 | 미제공 |
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
전적 미반영
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.