대회
대회 기록을 불러오는 중입니다
공식 대회 결과를 확인하고 있습니다.
잠시만 기다려 주세요.
플레이어 기록
참가한 대회와 매치·게임별 전적을 한눈에 확인하세요.
매치는 한 상대와 치르는 대결이며, 게임은 매치 안에서 진행하는 개별 판입니다.
확인된 매치 기준
20개 대회 · 2/2페이지
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 65500417del | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | GENTLE MONSTER | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | BackstepQ | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | 나는죽음이요세상의파괴자가되었다 | 무 | 0 : 0 | 1G 무 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 무
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | TCS Albatross | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | 황규돌 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | 친절한 복자씌 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | 비 해 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | mazayomaza | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | 핑크삼연성 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | 롤롤손 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 4R | BYE | 승 | 미제공 | 미제공 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 미제공
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 알 수 없는 플레이어 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | 킹덤보 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | 사층0 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | 영스대디 | 무 | 0 : 0 | 1G 무 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 무
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | SoloLeveling | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | 태리의 모험 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 4R | Yammy Asparagus | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | Stz up | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | DianThus | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | RBFA | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 4R | 1503600del | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패