- 스위스 전적
- 5승 0패 0무
- 매치 포인트
- 15
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 64.0%
- 게임 승률 GW%
- 90.91%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 57.95%
서머너 스커미시 · BO3
2026년 10월 25일 오후 1:00 · 카드홀릭
스위스 + 싱글 엘리미네이션 · BO3
참가 인원에 따른 스위스 라운드 진행후 토너먼트 진행됩니다.
이 대회는 스위스 후 싱글 엘리미네이션 구조지만 공식 페이지에 결선 데이터가 없습니다. 아래 순위는 대회 최종 순위가 아니라 스위스 최종 순위입니다.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 아와 스바루 | 승·패 | 라이더 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 평택석정공원화성파크드림 | 패·승 | 장만월 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 99360197del | 승·패 | 밥 실 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 유성현 | 승·패 | IGT |
| 정상 참가 |
| 3-2-0 |
| 9 |
| 60.0% |
| 53.85% |
| 55.42% |
| 6 | 99360197del | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 58.6% | 58.33% | 58.63% |
| 7 | 초콜릿 젤리 | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 58.6% | 53.85% | 58.04% |
| 8 | 사 은 | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 56.0% | 58.33% | 53.72% |
| 9 | 유성현 | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 54.6% | 58.33% | 51.28% |
| 10 | 프렐요드 | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 52.0% | 57.14% | 50.52% |
| 11 | 리 바 | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 58.6% | 53.85% | 54.04% |
| 12 | 장만월 | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 56.0% | 41.67% | 57.4% |
| 13 | 코카키켜 | 중도 기권5라운드까지 경기 확인 | 2-3-0 | 6 | 54.6% | 46.15% | 48.8% |
| 14 | Traktan | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 53.2% | 45.45% | 47.72% |
| 15 | Hide on bush | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 50.6% | 50.0% | 47.77% |
| 16 | hwibam | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 50.6% | 45.45% | 45.7% |
| 17 | 평택석정공원화성파크드림 | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 42.6% | 46.15% | 43.03% |
| 18 | EPLMUN | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 37.2% | 33.33% | 41.59% |
| 19 | 자근 하망 | 중도 기권4라운드까지 경기 확인 | 1-3-0 | 3 | 60.0% | 33.33% | 53.69% |
| 20 | 밥 실 | 정상 참가 | 1-4-0 | 3 | 50.6% | 33.0% | 48.27% |
| 21 | hercoolvery | 정상 참가 | 1-4-0 | 3 | 38.25% | 33.0% | 42.69% |
| 22 | META | 정상 참가 | 1-4-0 | 3 | 37.2% | 33.0% | 42.15% |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 5라운드까지 경기 확인
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 4라운드까지 경기 확인
정상 참가
정상 참가
정상 참가
상태 미제공
| 2 : 1 |
| 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 사 은 | 승·패 | Traktan | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 자근 하망 | 승·패 | EPLMUN | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 리 바 | 승·패 | META | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| hwibam | 패·승 | 초콜릿 젤리 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 프렐요드 | 패·승 | 가가나가가1347 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| hercoolvery | 패·승 | 코카키켜 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Hide on bush | 패·승 | Fruit | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 자근 하망 | 패·승 | 초콜릿 젤리 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 유성현 | 패·승 | Fruit | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 가가나가가1347 | 패·승 | IGT | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 프렐요드 | 승·패 | Hide on bush | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 리 바 | 승·패 | 사 은 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 코카키켜 | 패·승 | 99360197del | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 아와 스바루 | 승·패 | 장만월 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Traktan | 승·패 | hercoolvery | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 라이더 | 승·패 | hwibam | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 밥 실 | 승·패 | META | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 평택석정공원화성파크드림 | 패·승 | EPLMUN | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 가가나가가1347 | 승·패 | Traktan | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| EPLMUN | 패·승 | Hide on bush | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 아와 스바루 | 승·패 | 99360197del | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 리 바 | 패·승 | 초콜릿 젤리 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| Fruit | 승·패 | 자근 하망 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 사 은 | 승·패 | 유성현 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 라이더 | 승·패 | 밥 실 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 장만월 | 패·승 | 코카키켜 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| IGT | 승·패 | 프렐요드 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| hercoolvery | 패·승 | 평택석정공원화성파크드림 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| META | 패·승 | hwibam | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| IGT | 패·승 | 사 은 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 가가나가가1347 | 승·패 | 코카키켜 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| Fruit | 승·패 | 99360197del | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 리 바 | 패·승 | 라이더 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 프렐요드 | 승·패 | Traktan | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Hide on bush | 패·승 | 평택석정공원화성파크드림 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 자근 하망 | 패·승 | 유성현 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 장만월 | 승·패 | hwibam | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 밥 실 | 패·승 | EPLMUN | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| META | 승·패 | hercoolvery | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 아와 스바루 | 승·패 | 초콜릿 젤리 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| Traktan | 승·패 | META | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 라이더 | 승·패 | 초콜릿 젤리 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 아와 스바루 | 승·패 | Fruit | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 99360197del | 승·패 | 리 바 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 사 은 | 패·승 | 가가나가가1347 | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| IGT | 승·패 | 코카키켜 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 유성현 | 승·패 | 장만월 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| EPLMUN | 패·승 | hwibam | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 프렐요드 | 승·패 | 평택석정공원화성파크드림 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| Hide on bush | 승·패 | 밥 실 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| hercoolvery | 승·패 | BYE | 미제공 | 미제공 |
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공