- 스위스 전적
- 3승 0패 2무
- 매치 포인트
- 11
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 57.33%
- 게임 승률 GW%
- 75.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 63.54%
서머너 스커미시 · BO3
2026년 11월 13일 오후 2:00 · 티씨지 트레이서즈
스위스 + 싱글 엘리미네이션 · BO3
티씨지 트레이서즈와 함께하는 SET1 오리진 스토어 예선 안녕하세요. 티씨지 트레이서즈 입니다. 수원 티씨지 트레이서즈와 함께하는 SET1 오리진 스토어 예선에 오신 것을 환영합니다 O 대회일시 : 2026년 11월 13일(금요일) 오후 14시 - 대회참가 : 사전예약&현장 참여, 사전 예약자의 취소로 인한 정원 미달시 현장 참여가 가능하며, 엔트리 결정은 추첨에 의합니다 - 대회접수 : 13:00~13:50 O 대회장소 : 수원시 장안구 파장로1(송죽동258-3) 4층 O 참가정원 : 32명 O 대회형식 : Bo3, 스위스 라운드 후 상위 토너먼트 O 참 가 비 : 무료 O 참가경품 : -1위: 트린다미어(Top 32), 블리츠크랭크(Top 8), 코리아 메이저 시드권 -2위: 트린다미어(Top 32), 블리츠크랭크(Top 8), 코리아 메이저 시드권 TOP 8: 트린다미어(Top 32), 블리츠크랭크(Top 8) TOP 32: 트린다미어(Top 32) 시드권 획득자는 이름 / 연락처/LOL계정(ex : 000#000)을 남기셔야 합니다. 대회에 참여하신 분들은 대회 후에 설문조사에 참여하셔야 합니다. 여러분의 관심과 참여를 기대합니다. 감사합니다.
이 대회는 스위스 후 싱글 엘리미네이션 구조지만 공식 페이지에 결선 데이터가 없습니다. 아래 순위는 대회 최종 순위가 아니라 스위스 최종 순위입니다.
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 정상 참가 |
| 2-1-2 |
| 8 |
| 53.33% |
| 55.56% |
| 61.79% |
| 6 | 라이더 | 정상 참가 | 2-1-2 | 8 | 50.67% | 50.0% | 62.18% |
| 7 | 김종구 | 정상 참가 | 2-1-2 | 8 | 49.27% | 71.43% | 52.12% |
| 8 | Nemis | 정상 참가 | 2-1-2 | 8 | 49.27% | 62.5% | 58.39% |
| 9 | constellar | 정상 참가 | 2-1-2 | 8 | 49.27% | 62.5% | 49.03% |
| 10 | 현협지 | 정상 참가 | 2-1-2 | 8 | 45.33% | 62.5% | 50.21% |
| 11 | hwibam | 정상 참가 | 2-1-2 | 8 | 38.6% | 71.43% | 46.53% |
| 12 | Nuguri | 정상 참가 | 1-0-4 | 7 | 39.93% | 66.67% | 48.89% |
| 13 | 싸가지가바가지힙합바지입고나가지 | 정상 참가 | 1-1-3 | 6 | 48.0% | 50.0% | 60.89% |
| 14 | 유성현 | 정상 참가 | 1-1-3 | 6 | 45.27% | 50.0% | 54.22% |
| 15 | 덫가놈 | 정상 참가 | 1-1-3 | 6 | 37.2% | 50.0% | 43.13% |
| 16 | 이영도 | 정상 참가 | 1-2-2 | 5 | 55.0% | 33.0% | 70.0% |
| 17 | Chunja | 정상 참가 | 1-2-2 | 5 | 45.27% | 33.0% | 52.49% |
| 18 | Alpin | 정상 참가 | 1-2-2 | 5 | 42.67% | 33.0% | 50.17% |
| 19 | 회계하세요 | 정상 참가 | 1-2-2 | 5 | 41.33% | 50.0% | 46.28% |
| 20 | trestle | 정상 참가 | 1-2-2 | 5 | 41.27% | 42.86% | 47.49% |
| 21 | EPLMUN | 정상 참가 | 1-2-2 | 5 | 38.25% | 33.0% | 43.73% |
| 22 | 레전드호 | 정상 참가 | 1-2-2 | 5 | 37.2% | 37.5% | 42.3% |
| 23 | 고요한바다 | 정상 참가 | 1-2-2 | 5 | 37.2% | 33.0% | 44.03% |
| 24 | 낙원중싸움1짱최지원 | 정상 참가 | 1-3-1 | 4 | 50.0% | 33.0% | 53.04% |
| 25 | 이친구인성보소 | 정상 참가 | 1-3-1 | 4 | 38.25% | 33.0% | 43.73% |
| 26 | 용기입니다 | 중도 기권2라운드까지 경기 확인 | 0-1-1 | 1 | 56.67% | 40.0% | 73.33% |
| 27 | 살려다오 | 중도 기권2라운드까지 경기 확인 | 0-2-0 | 0 | 43.33% | 33.0% | 52.68% |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
중도 기권 · 2라운드까지 경기 확인
중도 기권 · 2라운드까지 경기 확인
| 1 : 1 |
| 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무 |
| 고요한바다 | 패·승 | 싸가지가바가지힙합바지입고나가지 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 이영도 | 패·승 | KDH | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 국산 카서스 | 승·패 | 낙원중싸움1짱최지원 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 회계하세요 | 패·승 | おにぎりともち米は猫兄妹である | 1 : 2 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승 |
| trestle | 패·승 | 라이더 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 현협지 | 승·패 | 레전드호 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| constellar | 승·패 | 살려다오 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 메론소다 | 승·패 | Nemis | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 김종구 | 승·패 | 이친구인성보소 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 이친구인성보소 | 패·승 | 고요한바다 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 회계하세요 | 승·패 | 레전드호 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| EPLMUN | 패·승 | hwibam | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 살려다오 | 패·승 | trestle | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 싸가지가바가지힙합바지입고나가지 | 패·승 | KDH | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 김종구 | 패·승 | 국산 카서스 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 낙원중싸움1짱최지원 | 패·승 | Nemis | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 사 은 | 승·패 | 용기입니다 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| Nuguri | 무·무 | 덫가놈 | 1 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 무-무 |
| Alpin | 패·승 | constellar | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 메론소다 | 승·패 | Chunja | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 라이더 | 승·패 | 유성현 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| おにぎりともち米は猫兄妹である | 승·패 | 현협지 | 2 : 1 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 덫가놈 | 승·패 | 낙원중싸움1짱최지원 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 레전드호 | 승·패 | 이친구인성보소 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 메론소다 | 승·패 | おにぎりともち米は猫兄妹である | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| 고요한바다 | 패·승 | Nuguri | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| 사 은 | 승·패 | 이영도 | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| 싸가지가바가지힙합바지입고나가지 | 무·무 | 유성현 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 라이더 | 패·승 | KDH | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| constellar | 패·승 | 국산 카서스 | 1 : 2 | 1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승 |
| 현협지 | 승·패 | Alpin | 2 : 0 | 1G 승-패 · 2G 승-패 |
| Chunja | 패·승 | hwibam | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
| Nemis | 승·패 | 회계하세요 | 2 : 1 | 1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패 |
| trestle | 패·승 | 김종구 | 0 : 2 | 1G 패-승 · 2G 패-승 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패 · 2G 패-승 · 3G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 회계하세요 | 무·무 | trestle | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| EPLMUN | 무·무 | 레전드호 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 고요한바다 | 무·무 | 낙원중싸움1짱최지원 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| Chunja | 무·무 | Alpin | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 유성현 | 무·무 | 이영도 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 싸가지가바가지힙합바지입고나가지 | 무·무 | 덫가놈 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| hwibam | 무·무 | Nuguri | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| constellar | 무·무 | 현협지 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 김종구 | 무·무 | Nemis | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| おにぎりともち米は猫兄妹である | 무·무 | 라이더 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| KDH | 무·무 | 사 은 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 메론소다 | 무·무 | 국산 카서스 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| Chunja | 무·무 | 회계하세요 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| Nuguri | 무·무 | 유성현 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 덫가놈 | 무·무 | 이영도 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| Nemis | 무·무 | 현협지 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| hwibam | 무·무 | 싸가지가바가지힙합바지입고나가지 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| おにぎりともち米は猫兄妹である | 무·무 | 김종구 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 라이더 | 무·무 | constellar | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 메론소다 | 무·무 | KDH | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 국산 카서스 | 무·무 | 사 은 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| 레전드호 | 무·무 | 고요한바다 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| Alpin | 무·무 | trestle | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
| EPLMUN | 무·무 | 이친구인성보소 | 0 : 0 | 1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무 |
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 패-승
게임 상세 · A–B1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 패-승 · 2G 승-패 · 3G 패-승
게임 상세 · A–B1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무
게임 상세 · A–B1G 무-무 · 2G 무-무 · 3G 무-무