- 스위스 전적
- 5승 0패 0무
- 매치 포인트
- 15
정상 참가
순위 산정 수치
- 상대 매치 승률 OMW%
- 62.6%
- 게임 승률 GW%
- 100.0%
- 상대 게임 승률 OGW%
- 62.6%
넥서스 나이트 · BO1
2026년 11월 2일 오후 7:00 · T1
스위스 · BO1
[대회 개요] · 일정 : 11월 02일(월) · 시간 : 오후 7시 ~ 오후 10시 ※ 대회당일 사전접수자 체크인 마감 : 오후 6시 50분 / 이후 현장 접수자 대상 추첨진행 · 장소 : 서울 T1 베이스캠프 강남점 내 HIDE ON BOUCHE (서울 서초구 서초대로77길 55 에이프로스퀘어 지하 1층) · 접수기간 : 10월 30일(금) 12시 ~ 10월 31일(토) 23시 59분 ※ 당선자 문자 발송 : 11월 1일(일) · 프로그램 : 강습회 / 넥서스 나이트 · 대회인원 : 32명 · 참가조건 : 사전접수(선착순) + 현장접수(결원 발생시 추첨진행) ※ 당선자 개별 문자 안내 ※ 대회 당일 결원 발생 시 현장 접수 진행 (현장접수 시간 : 오후 6시 ~ 오후 6시 50분) [대회 접수] - 신청폼 접수 : https://naver.me/FaeKa0b7 [대회 상품] ·1위 : TBC PC 10시간 이용권 + 디스펜서 음료 + 오리진 5장입 부스터 팩 5개 + 넥서스 나이트 프로모팩 1개 추가 증정 ·2위 - 4위 : TBC PC 5시간 이용권 + 디스펜서 음료 + 오리진 5장입 부스터 팩 3개 ·5위 - 8위 : TBC PC 2시간 이용권 + 디스펜서 음료 + 오리진 5장입 부스터 팩 1개 ·참가자 전원 : 넥서스 나이트 프로모팩 1개
공개된 플레이어 이름을 선택하면 통산 기록을 볼 수 있습니다.
| 최종 순위 | 플레이어 | 참가 상태 | 승-패-무 | 매치 포인트 | OMW% | GW% | OGW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jecarrezKR | 정상 참가 | 5-0-0 | 15 | 62.6% | 100.0% | 62.6% |
| 2 | ShrimpVicious | 정상 참가 | 4-1-0 | 12 | 58.6% | 80.0% | 58.6% |
| 3 | 1Singer twitch | 정상 참가 | 4-1-0 | 12 | 53.2% | 80.0% | 53.2% |
| 4 | TCS baE |
공식 페이지에서 확인된 결과만 표시합니다.
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 민이는엘오엘한다 | 패·승 | 1Singer twitch | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| WayZ | 승·패 | 단짠도토리 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| GROGRO | 패·승 | ShrimpVicious | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Hanamiya Nina | 승·패 | Hide on yuumi |
| 정상 참가 |
| 4-1-0 |
| 12 |
| 49.2% |
| 80.0% |
| 49.2% |
| 5 | 영등포볼리베어 | 정상 참가 | 4-1-0 | 12 | 46.6% | 80.0% | 46.6% |
| 6 | Nemis | 정상 참가 | 4-1-0 | 12 | 42.6% | 80.0% | 42.6% |
| 7 | 윽 판 | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 68.0% | 60.0% | 68.0% |
| 8 | Hanamiya Nina | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 58.6% | 60.0% | 58.6% |
| 9 | iAmZeGinger | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 56.6% | 60.0% | 56.6% |
| 10 | 이지돌 | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 56.0% | 60.0% | 56.0% |
| 11 | MoeAmatsuka | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 56.0% | 60.0% | 56.0% |
| 12 | GENTLE MONSTER | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 54.6% | 60.0% | 54.6% |
| 13 | WayZ | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 45.2% | 60.0% | 45.2% |
| 14 | youngjin | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 45.0% | 50.0% | 45.0% |
| 15 | T1 ifland Keria | 정상 참가 | 3-2-0 | 9 | 43.8% | 60.0% | 43.8% |
| 16 | 9970869_DEL | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 68.0% | 40.0% | 68.0% |
| 17 | 유미란 | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 58.25% | 33.0% | 58.25% |
| 18 | 1419083del | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 58.0% | 40.0% | 58.0% |
| 19 | META | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 56.0% | 40.0% | 56.0% |
| 20 | 제라마 | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 54.6% | 40.0% | 54.6% |
| 21 | 아지렁이 | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 54.6% | 40.0% | 54.6% |
| 22 | 흑석탄 | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 51.2% | 40.0% | 51.2% |
| 23 | 뿡남이 | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 43.25% | 33.0% | 43.25% |
| 24 | juncurryahn | 정상 참가 | 2-3-0 | 6 | 37.8% | 40.0% | 37.8% |
| 25 | Traktan | 정상 참가 | 1-4-0 | 3 | 62.6% | 33.0% | 62.6% |
| 26 | 민이는엘오엘한다 | 정상 참가 | 1-4-0 | 3 | 56.5% | 33.0% | 56.5% |
| 27 | GROGRO | 정상 참가 | 1-4-0 | 3 | 54.6% | 33.0% | 54.6% |
| 28 | 단짠도토리 | 정상 참가 | 1-4-0 | 3 | 53.2% | 33.0% | 53.2% |
| 29 | Hide on yuumi | 정상 참가 | 1-4-0 | 3 | 50.0% | 33.0% | 50.0% |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
| 미제공 | BYE | 상태 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 미제공 |
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
정상 참가
상태 미제공
상태 미제공
상태 미제공
상태 미제공
상태 미제공
| 1 : 0 |
| 1G 승-패 |
| T1 ifland Keria | 패·승 | 아지렁이 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 9970869_DEL | 승·패 | Nemis | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| jecarrezKR | 승·패 | Traktan | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 윽 판 | 승·패 | TCS baE | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| iAmZeGinger | 승·패 | youngjin | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 유미란 | 패·승 | GENTLE MONSTER | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| juncurryahn | 패·승 | META | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 이지돌 | 승·패 | 흑석탄 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 제라마 | 승·패 | 영등포볼리베어 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| MoeAmatsuka | 승·패 | 1419083del | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 뿡남이 | 승·패 | BYE | 미제공 | 미제공 |
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| Nemis | 승·패 | Traktan | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 뿡남이 | 패·승 | 흑석탄 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Hide on yuumi | 패·승 | T1 ifland Keria | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| youngjin | 패·승 | 1419083del | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 영등포볼리베어 | 승·패 | 단짠도토리 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| juncurryahn | 패·승 | GROGRO | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| TCS baE | 승·패 | 민이는엘오엘한다 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| MoeAmatsuka | 승·패 | 이지돌 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 제라마 | 패·승 | GENTLE MONSTER | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 아지렁이 | 패·승 | 1Singer twitch | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| iAmZeGinger | 패·승 | jecarrezKR | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| META | 패·승 | 윽 판 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 9970869_DEL | 승·패 | WayZ | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| ShrimpVicious | 승·패 | Hanamiya Nina | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 유미란 | 승·패 | BYE | 미제공 | 미제공 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| Nemis | 승·패 | META | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| GROGRO | 패·승 | TCS baE | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Hanamiya Nina | 승·패 | iAmZeGinger | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 민이는엘오엘한다 | 패·승 | 단짠도토리 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| T1 ifland Keria | 승·패 | Traktan | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Hide on yuumi | 패·승 | juncurryahn | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 흑석탄 | 패·승 | 영등포볼리베어 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| WayZ | 승·패 | 뿡남이 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 제라마 | 패·승 | 1419083del | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 이지돌 | 승·패 | 아지렁이 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 1Singer twitch | 승·패 | 유미란 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| jecarrezKR | 승·패 | GENTLE MONSTER | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| ShrimpVicious | 승·패 | 9970869_DEL | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| MoeAmatsuka | 패·승 | 윽 판 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| youngjin | 승·패 | BYE | 미제공 | 미제공 |
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 아지렁이 | 패·승 | META | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| WayZ | 패·승 | 영등포볼리베어 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| T1 ifland Keria | 승·패 | 유미란 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| GENTLE MONSTER | 패·승 | 이지돌 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Nemis | 승·패 | 1419083del | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 9970869_DEL | 패·승 | MoeAmatsuka | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| TCS baE | 승·패 | Hanamiya Nina | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| ShrimpVicious | 승·패 | 윽 판 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| jecarrezKR | 승·패 | 1Singer twitch | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 뿡남이 | 패·승 | juncurryahn | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 흑석탄 | 패·승 | youngjin | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Traktan | 승·패 | 민이는엘오엘한다 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| iAmZeGinger | 승·패 | 단짠도토리 | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 제라마 | 승·패 | GROGRO | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| Hide on yuumi | 승·패 | BYE | 미제공 | 미제공 |
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
| 플레이어 A | 결과 | 플레이어 B | 매치 | 게임 |
|---|---|---|---|---|
| 단짠도토리 | 패·승 | 뿡남이 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Hide on yuumi | 패·승 | 흑석탄 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| GROGRO | 패·승 | 유미란 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| Traktan | 패·승 | 아지렁이 | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| youngjin | 승·패 | juncurryahn | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| MoeAmatsuka | 패·승 | TCS baE | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 윽 판 | 패·승 | 1Singer twitch | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| ShrimpVicious | 패·승 | jecarrezKR | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| GENTLE MONSTER | 승·패 | 1419083del | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 9970869_DEL | 패·승 | Hanamiya Nina | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 영등포볼리베어 | 승·패 | T1 ifland Keria | 1 : 0 | 1G 승-패 |
| 이지돌 | 패·승 | Nemis | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 제라마 | 패·승 | WayZ | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| META | 패·승 | iAmZeGinger | 0 : 1 | 1G 패-승 |
| 민이는엘오엘한다 | 승·패 | BYE | 미제공 | 미제공 |
중도 기권은 공식 경기를 치른 뒤 참가 명단의 최종 상태가 기권인 경우입니다. 이미 확정된 승·패·무는 그대로 전적에 반영하고 마지막으로 확인된 참가 라운드를 함께 표시합니다. 경기 기권은 개별 경기 결과의 FORFEIT이며 매치 패배로 집계합니다. 짧게 끝난 BO3나 이후 대진이 없다는 이유만으로 경기 기권을 추정하지 않습니다.
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B미제공
매치 점수 미제공
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승
게임 상세 · A–B1G 승-패
게임 상세 · A–B1G 패-승