대회
대회 기록을 불러오는 중입니다
공식 대회 결과를 확인하고 있습니다.
잠시만 기다려 주세요.
플레이어 기록
참가한 대회와 매치·게임별 전적을 한눈에 확인하세요.
매치는 한 상대와 치르는 대결이며, 게임은 매치 안에서 진행하는 개별 판입니다.
확인된 매치 기준
32개 대회 · 1/4페이지
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 8738217 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | 2week1 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | Tokenfi | 무 | 0 : 0 | 1G 무 |
| 스위스 4R | Chanson for you | 무 | 0 : 0 | 1G 무 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 무
게임별 결과 1G 무
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | TopdeckDiff | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | jdL | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | jinho0114 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | KDH | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | Pucca | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | 1503600del | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | 국산 카서스 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 블루샤크 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | TopdeckDiff | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | 거럴호럴 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | happienewbie | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | 국산 카서스 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | iAmZeGinger | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | cutesnail | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 5R | 이지돌 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 도란으 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | TCS baE | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | TCS Logicpark | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 제르온as | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | Super Purple | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | 주피터웨건 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | BackstepQ | 무 | 0 : 0 | 1G 무 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 무