대회
대회 기록을 불러오는 중입니다
공식 대회 결과를 확인하고 있습니다.
잠시만 기다려 주세요.
플레이어 기록
참가한 대회와 매치·게임별 전적을 한눈에 확인하세요.
매치는 한 상대와 치르는 대결이며, 게임은 매치 안에서 진행하는 개별 판입니다.
확인된 매치 기준
33개 대회 · 3/4페이지
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | Vamps2006 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | SpiderBrickj14 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | 3대 500치는 토끼 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 4R | 평택석정공원화성파크드림 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | munnyrabbit | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | DarkBlood Angel | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | 초보겜블러 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 4R | BYE | 승 | 미제공 | 미제공 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 미제공
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | Hide on bush | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | 이인녕 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | 돼지고라파덕 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 평택석정공원화성파크드림 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | AmarettoSour | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | SoCalSun | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | RoketKun | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 모라모라 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | 아와 스바루 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | AmarettoSour | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 4R | 딩고딩고 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | mido11010 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | 도라지팡팡 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | hercoolvery | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | junkbond | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | LionEyeS | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | RLD 이클립스 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 4R | AmarettoSour | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | munnyrabbit | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | 마법사 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | Chemist | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 2R | deer | 무 | 1 : 1 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 무 |
| 스위스 3R | 팥빙수 먹다가 | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 4R | SoloLeveling | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 무
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 패