대회
공식 대회 결과를 확인하고 있습니다.
잠시만 기다려 주세요.
플레이어 기록
참가한 대회와 매치·게임별 전적을 한눈에 확인하세요.
매치는 한 상대와 치르는 대결이며, 게임은 매치 안에서 진행하는 개별 판입니다.
확인된 매치 기준
12개 대회 · 1/2페이지
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | Fruit | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
| 스위스 2R | 프렐요드 | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
| 스위스 3R | EPLMUN | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 4R | 평택석정공원화성파크드림 | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 5R | 밥 실 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 최잉귤 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 2R | 율전개구리2 | 승 | 2 : 1 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 승 |
| 스위스 3R | Oozmakappa | 패 | 1 : 2 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 패 |
| 스위스 4R | 2SangE | 승 | 2 : 1 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 승 |
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 승
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 초보겜블러 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | mido11010 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | 살려다오 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | munnyrabbit | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | AmarettoSour | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | SpiderBrickj14 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 잿빛돼지 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | 평택석정공원화성파크드림 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 3R | 이인녕 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | LEΑGUESHΑRP | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | 잿빛돼지 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | Monkey | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 4R | mido11010 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패