대회
공식 대회 결과를 확인하고 있습니다.
잠시만 기다려 주세요.
플레이어 기록
참가한 대회와 매치·게임별 전적을 한눈에 확인하세요.
매치는 한 상대와 치르는 대결이며, 게임은 매치 안에서 진행하는 개별 판입니다.
확인된 매치 기준
18개 대회 · 2/2페이지
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | GENTLE MONSTER | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
| 스위스 2R | 이인녕 | 패 | 1 : 2 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 패 |
| 스위스 3R | cngustnek | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 4R | META | 승 | 2 : 1 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 승 |
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 국산 카서스 | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 2R | 캔버SS | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | juuuns1205 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 으앙 조아요 | 패 | 1 : 2 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 패 |
| 스위스 2R | 띤 비 | 승 | 2 : 1 | 1G 승 · 2G 패 · 3G 승 |
| 스위스 3R | GENTLE MONSTER | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
| 스위스 4R | 필승필패 | 패 | 1 : 2 | 1G 패 · 2G 승 · 3G 패 |
| 스위스 5R | 라이더 | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 패 · 3G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 승 · 3G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 인간사냥꾼별이 | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 2R | 뚝가리살인마 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
| 스위스 3R | regan | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 4R | GENTLE MONSTER | 패 | 0 : 2 | 1G 패 · 2G 패 |
| 스위스 5R | 쎄리와뿌까 | 승 | 2 : 0 | 1G 승 · 2G 승 |
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 패 · 2G 패
게임별 결과 1G 승 · 2G 승
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | 5733355del | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | KDH | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
| 라운드 | 상대 | 매치 결과 | 게임 스코어 | 게임별 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 스위스 1R | Cre Weed | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 2R | 상추배추마추픽추 | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
| 스위스 3R | GENTLE MONSTER | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 4R | ShrimpVicious | 패 | 0 : 1 | 1G 패 |
| 스위스 5R | WayZ | 승 | 1 : 0 | 1G 승 |
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 승
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 패
게임별 결과 1G 승